Aerolíneas Virtual

 

Costos
Ingresos
Ingresos Rutas Regulares
Cargo in regular routes 1,511,901,840.00
PAX in regular routes 49,998,057.00
Compra de Equipos
B737 N-307DQ B737-700 0.00
B737 N306DQ B737-700 0.00
B737 N305DQ B737-700 0.00
B737 N310DE B737-700 0.00
B738 N380DA B737-800 0.00
B738 N385DN B737-800 0.00
B738 N3768 B737-800 0.00
B738 N386DA B737-800 0.00
B738 PH-BCA KLM 0.00
B738 PH-BGG B737-800 KLM 0.00
B738 PH-BXH B737-800 KLM 0.00
B738 PH-BXW B737-800 KLM 0.00
B738 PH-BXG B737-800 KLM 0.00
B738 PH-BGL B737-800 KLM 0.00
B738 EC-LPQ B737-800 AIR EUROPA 0.00
B738 EC-LVR B737-800 AIR EUROPA 0.00
B738 EC-MKL B737-800 AIR EUROPA 0.00
B738 EC-LXV B737-800 AIR EUROPA 0.00
B738 EC-LUT B737-800 AIR EUROPA 0.00
B738 EC-KCG B737-800 AIR EUROPA 0.00
B738 XA-AMU B737-800 AEROMEXICO 0.00
B738 XA-AMV B737-800 AEROMEXICO 0.00
B737 XA-AAM B737-700 AEROMEXICO 0.00
B737 XA-NAM B737-700 AEROMEXICO 0.00
B738 VP-BZB B737-800 AEROFLOT 0.00
B738 VP-BZA B737-800 AEROFLOT 0.00
B738 VQ-BWD B737-800 AEROFLOT 0.00
B738 VQ-BGI B737-800 AEROFLOT 0.00
A320 F-HEPE A320-200 AIR FRANCE 0.00
A320 F-HBNG A320-200 AIR FRANCE 0.00
A320 F-GKXZ A320-200 AIR FRANCE 0.00
A320 F-HBNB A320-200 AIR FRANCE 0.00
A320 F-HBND A320-200 AIR FRANCE 0.00
A320 F-HBNH A320-200 AIR FRANCE 0.00
A320 EI-DSY A320-200 ALITALIA 0.00
A320 EI-DTA A320-200 ALITALIA 0.00
A320 EI-DTF A320-200 0.00
A320 EI-DTK A320-200 ALITALIA 0.00
A332 B-5903 A332 - CHINA EASTERN 0.00
A332 B-5920 A332 - CHINA EASTERN 0.00
A332 B-5941 A332 - CHINA EASTERN 0.00
B738 EC-LYR B737-800 AIR EUROPA 0.00
B738 EC-LPR B737-800 AIR EUROPA 0.00
B738 EC-MJU B737-800 AIR EUROPA 0.00
B738 EC-JBL B737-800 AIR EUROPA 0.00
B744 B-18723 B747-400 CHINA AIRLINES 0.00
B744 B-18712 B747-400 CHINA AIRLINES 0.00
B744 B-18215 B747-400 CHINA AIRLINES 0.00
B738 EC-IDA B737-800 AIR EUROPA 0.00
B738 EC-ISN B737-800 AIR EUROPA 0.00
B738 EC-IDT B737-800 AIR EUROPA 0.00
A319 CC-AIC AIRBUS A-319-111 SKY AIRLINES -86.00
A319 CC-AMP AIRBUS A-319-111 SKY AIRLINES -86.00
A319 CC-AHE AIRBUS A-319-111 SKY AIRLINES -86.00
A319 CC-AJG AIRBUS A-319-111 SKY AIRLINES -86.00
A320 CC-ABV AIRBUS A-320.200 SKY AIRLINES 0.00
A320 CC-ABW AIRBUS A-320.200 SKY AIRLINES 0.00
A319 OK-MEK Airbus A-319-100 -86.00
A319 OK-NEM Airbus A319-100 ZCECH Airlines -86.00
A319 OK-NEO Airbus A319-100 ZCECH Airlines -86.00
B738 OK-PET B737-800 ZCECH Airlines 0.00
B738 OK-REQ B737-800 ZCECH Airlines 0.00
B738-M LV-GVD Boeing B737-8M -75.00
B738-M LV-GVD Boeing B737-8M -75.00
B738-M LV-GVD LV-GVD -75.00
B738-M LV-GVE LV-GVE -75.00
B738-M LV-HKU Boeing B737-8M -75.00
B738-M LV-HKV Boeing B737-8M -75.00
DC3 LV-ABX El Libertador 0.00
DC3 LV-ABX El Libertador 0.00
DC3 LV-ABY Quichua 0.00
DC3 LV-ABY Quichua 0.00
DC3 LV-ABZ Cuyano 0.00
DC3 LV-ABZ Cuyano 0.00
DC3 LV-ACD Ibate 0.00
DC3 LV-ACD Ibate 0.00
DC3 LV-ACE Patagonia 0.00
DC3 LV-ACE Patagonia 0.00
DC3 LV-ACF Norteño 0.00
DC3 LV-ACF Norteño 0.00
A332 LV-GKP A332 ARG LV-GKP 0.00
A332 LV-GIF A332 ARG LV-GIF 0.00
A332 LV-GIF A332 ARG LV-GIF 0.00
A310 LV-AIV A310 ARG LV-AIV (R) 0.00
A310 F-OGYQ ARG A310 F-OGYQ (R) 0.00
A310 F-OGYR ARG A310 F-OGYR (R) 0.00
A310 F-OGYS ARG A310 F-OGYS (R) 0.00
A310 LV-AZL ARG A310 LV-AZL (R) 0.00
A343 LV-CEK ARG A343 LV-CEK (R) 0.00
DC4 LV-ABQ ARG DC4 LV-ABQ (R) 0.00
DC4 LV-ABS ARG DC4 LV-ABS (R) 0.00
DC4 LV-AEU ARG DC4 LV-AEU (R) 0.00
DC4 LV-AFD ARG DC4 LV-AFD (R) 0.00
DC4 LV-AGG ARG DC4 LV-AGG (R) 0.00
DC6 LV-ADR ARG DC6 LV-ADR (R) 0.00
DC6 LV-ADS ARG DC6 LV-ADS (R) 0.00
DC6 LV-ADT ARG DC6 LV-ADT (R) 0.00
DC6 LV-ADU ARG DC6 LV-ADU (R) 0.00
DC6 LV-ADW ARG DC6 LV-ADW (R) 0.00
CV240 LV-ADM ARG CV240 LV-ADM (R) 0.00
CV240 LV-ADN ARG CV240 LV-ADN (R) 0.00
CV240 LV-ADO ARG CV240 LV-ADO (R) 0.00
CV240 LV-ADP ARG CV240 LV-ADP (R) 0.00
CV240 LV-ADQ ARG CV240 LV-ADQ (R) 0.00
A748 LV-HGW ARG A748 LV-HGW (R) 0.00
A748 LV-HHB ARG A748 LV-HHB (R) 0.00
A748 LV-HHC ARG A748 LV-HHC (R) 0.00
A748 LV-HHD ARG A748 LV-HHD (R) 0.00
A748 LV-HHE ARG A748 LV-HHE (R) 0.00
YS11 JA8686 ARG YS11 JA8686 (R) 0.00
COM4 LV-AHN ARG COM4 LV-AHN (R) 0.00
COM4 LV-AHO ARG COM4 LV-AHO (R) 0.00
COM4 LV-AHP ARG COM4 LV-AHP (R) 0.00
COM4 LV-AHR ARG COM4 LV-AHR (R) 0.00
COM4 LV-AHS ARG COM4 LV-AHS (R) 0.00
SE210 LV-HGX ARG SE210 LV-HGX (R) 0.00
SE210 LV-HGY ARG SE210 LV-HGY (R) 0.00
SE210 LV-HGZ ARG SE210 LV-HGZ (R) 0.00
SE210 LV-III ARG SE210 LV-III (R) 0.00
SE210 I-DAXU ARG SE210 I-DAXU (R) 0.00
B707 LV-ISC ARG B707 LV-ISC (R) 0.00
B707 LV-ISA ARG B707 LV-ISA (R) 0.00
B707 LV-JGP ARG B707 LV-JGP (R) 0.00
B732 LV-JND ARG B732 LV-JND (R) 0.00
F28 LV-LOA ARG F28 LV-LOA (R) 0.00
F28 LV-LOB ARG F28 LV-LOB (R) 0.00
F28 LV-LOC ARG F28 LV-LOC (R) 0.00
F28 LV-LRG ARG F28 LV-LRG (R) 0.00
B742 LV-MLO ARG B742 LV-MLO (R) 0.00
B742 LV-MLP ARG B742 LV-MLP (R) 0.00
B742 LV-MLR ARG B742 LV-MLR (R) 0.00
B742 LV-OEP ARG B742 LV-OEP (R) 0.00
B742 LV-OOZ ARG B742 LV-OOZ (R) 0.00
B74SP LV-OHV ARG B74SP LV-OHV (R) 0.00
B74SP LV-OHV ARG B74SP LV-OHV (R) 0.00
B74SP LV-OHV ARG B74SP LV-OHV (R) 0.00
B74SP LV-OHV ARG B74SP LV-OHV (R) 0.00
B727 LV-MIN ARG B727 LV-MIN (R) 0.00
B727 LV-MIO ARG B727 LV-MIO (R) 0.00
MD8X LV-VCB ARG MD8X LV-VCB (R) 0.00
B735 LV-AYE ARG B735 LV-AYE (R) 0.00
B735 LV-AYI ARG B735 LV-AYI (R) 0.00
B735 LV-AZU ARG B735 LV-AZU (R) 0.00
B735 LV-BAR ARG B735 LV-BAR (R) 0.00
B735 LV-BAT ARG B735 LV-BAT (R) 0.00
B738 LV-GUB ARG B738 LV-GUB 0.00
B738 LV-GUC ARG B738 LV-GUC 0.00
B738 LV-GVA ARG B738 LV-GVA 0.00
B738 LV-GVB ARG B738 LV-GVB 0.00
B738 LV-GVC ARG B738 LV-GVC 0.00
B738-M LV-HKW ARG B738-M LV-HKW 0.00
DC9 LV-WAW ARG DC9 LV-WAW (R) 0.00
DC9 LV-WAX ARG DC9 LV-WAX (R) 0.00
DC9 LV-WEG ARG DC9 LV-WEG (R) 0.00
DC9 LV-WEH ARG DC9 LV-WEH (R) 0.00
DC9 LV-WFT ARG DC9 LV-WFT (R) 0.00
BOE LV-JNR ARG BOE LV-JNR (R) 0.00
BOE LV-JNS ARG BOE LV-JNS (R) 0.00
BOE LV-JNT ARG BOE LV-JNT (R) 0.00
BOE LV-LHT ARG BOE LV-LHT (R) 0.00
B737 LV-BZO 0.00
Costes Salariales
Pilots Flight Salary 27,940,422.00
Costes Mantenimiento de Equipos
Aircraft Maintenance -126,000.00
Costes Reparación de Equipos
Aircraft Repair 0.00
Balance Financiero 1,589,713,267.00